19 May,2025
L'argano idraulico con equipaggio della serie IYJ-ZZ con doppi freni è stato sviluppato in modo indipendente dalla nostra azienda, ha richiesto una serie di invenzioni e brevetti di modelli di utilità e ha ottenuto la certificazione del marchio "Made in Zhejiang". Sono costituiti principalmente da un motore idraulico a pistoni assiali, due freni idraulici multidisco di tipo Z e un riduttore epicicloidale di tipo C o KC, frizione, tamburo, albero di supporto e telaio. I motori idraulici possono scegliere diversi distributori in base alle condizioni di lavoro, come la valvola di sovraccarico con valvola di controbilanciamento, la valvola direzionale di controllo della velocità della valvola navetta e altre funzioni.
Questa serie di argani presenta una figura compatta ed elegante, dimensioni ridotte e peso leggero, alta efficienza e potenza, bassa rumorosità e buone prestazioni operative, inoltre i due freni singoli possono dare agli argani una buona sicurezza. Questo
Condizioni di lavoro | Trasportare il carico | Portare le persone |
Strato di corda | 2 | 2 |
Il tiro con la corda del 1° strato (KN) | 13 | 6.5 |
La velocità della corda del primo strato (m/min) | 32 | 32 |
Cilindrata totale (ml/r) | 556 | 556 |
Pressione nominale del sistema (Bar) | 180 | 90 |
Flusso dell'olio di alimentazione della pompa (l/min) | 32 | |
Diametro della corda (mm) | 10 | |
Capacità del tamburo (m) | 27 | |
Modello di motore idraulico | IAM18 | |
Modello del riduttore (rapporto) | KC22(i=30,89) | |
Coppia frenante statica del motore (Nm) | 600 | |
Coppia frenante statica del tamburo (Nm) | 3100 |
Condizioni di lavoro | Trasportare il carico | Portare le persone |
Strato di corda | 3 | 3 |
Il tiro con la corda del 1° strato (KN) | 13 | 6.5 |
La velocità della corda del primo strato (m/min) | 30 | 30 |
Cilindrata totale (ml/r) | 810 | 810 |
Pressione nominale del sistema (Bar) | 150 | 75 |
Flusso dell'olio di alimentazione della pompa (l/min) | 43 | |
Diametro della corda (mm) | 11 | |
Capacità del tamburo (m) | 70 | |
Modello di motore idraulico | IAM18 | |
Modello del riduttore (rapporto) | KC22(i=45) | |
Coppia frenante statica del motore (Nm) | 600 | |
Coppia frenante statica del tamburo (Nm) | 3100 |
Condizioni di lavoro | Trasportare il carico | Portare le persone |
Strato di corda | 1 | 1 |
Il tiro con la corda del 1° strato (KN) | 5 | 2.5 |
La velocità della corda del primo strato (m/min) | 72 | 72 |
Cilindrata totale (ml/r) | 954 | 954 |
Pressione nominale del sistema (Bar) | 100 | 50 |
Flusso dell'olio di alimentazione della pompa (l/min) | 61 | |
Diametro della corda (mm) | 8 | |
Capacità del tamburo (m) | 60 | |
Modello di motore idraulico | IAM52 | |
Modello del riduttore (rapporto) | KC33(i=18,38) | |
Coppia frenante statica del motore (Nm) | 400 | |
Coppia frenante statica del tamburo (Nm) | 9500 |
Condizioni di lavoro | Trasportare il carico | Portare le persone |
Strato di corda | 1 | 1 |
Il tiro con la corda del 1° strato (KN) | 7 | 3.5 |
La velocità della corda del primo strato (m/min) | 74 | 74 |
Cilindrata totale (ml/r) | 954 | 954 |
Pressione nominale del sistema (Bar) | 160 | 80 |
Flusso dell'olio di alimentazione della pompa (l/min) | 62 | |
Diametro della corda (mm) | 8 | |
Capacità del tamburo (m) | 70 | |
Modello di motore idraulico | IAM52 | |
Modello del riduttore (rapporto) | KC22(i=18,38) | |
Coppia frenante statica del motore (Nm) | 400 | |
Coppia frenante statica del tamburo (Nm) | 9500 |
Anni di esperienza nel settore
Zona di fabbrica
Dipendenti abili
Linea di produzione avanzata
INI Hydraulic Co., Ltd. Da oltre vent'anni è specializzata nella progettazione e produzione di verricelli idraulici, motori idraulici e riduttori planetari. Siamo uno dei fornitori professionali di accessori per macchine edili in Asia. Personalizzare per ottimizzare l'ingegnoso design delle apparecchiature dei clienti è il nostro modo per rimanere vivi in modo robusto sul mercato. In 26 anni, guidati dall'impegno di innovare sempre per soddisfare le esigenze dei clienti, abbiamo sviluppato una vasta gamma di linee di prodotto basate sulle nostre tecnologie auto-sviluppate. L'ampia gamma di prodotti, ognuno strettamente correlato, contiene verricelli idraulici ed elettrici, riduttori planetari, azionamenti di rotazione, azionamenti di trasmissione, motori idraulici, pompe e sistemi idraulici.
L'affidabilità dei nostri prodotti è stata ampiamente dimostrata in diverse applicazioni, tra cui, a titolo esemplificativo, macchinari industriali, macchine edili, macchinari per navi e ponti, attrezzature offshore, macchinari minerari e metallurgici.
Inoltre, la qualità dei nostri prodotti è stata approvata da numerosi enti di certificazione di fama mondiale. Le certificazioni ottenute dai nostri prodotti includono il certificato di esame del tipo CE, la MODALITÀ BV, il certificato DNV GL, l'attestato di conformità CE, il certificato di approvazione del tipo per prodotti marini e la garanzia di qualità del registro Lloyd. Finora, oltre alla Cina, il nostro mercato interno, abbiamo ampiamente esportato i nostri prodotti negli Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi, Australia, Russia, Turchia, Singapore, Giappone, Corea del Sud, Malesia, Vietnam, India e Iran. I nostri servizi logistici e post-vendita coprono tutto il mondo in modo rapido e affidabile per gli interessi profondi dei nostri clienti.
I nostri prodotti hanno ottenuto, tra l'altro, il certificato di esame del tipo CE, il certificato BV, MODE, DNV, GL, l'attestato di conformità CE, il certificato di approvazione del tipo per prodotti marini e la garanzia di qualità del registro Lloyd.